<aside> 🧿
Use Elemental Talisman of Chaos para evitar perder seus itens durante a evolução.
This percentage table already considers Talisman of Luck or any other rate booster.
</aside>
| Nível | Free • Max Success | VIP • Max Success |
|---|---|---|
| 1 | 100% | 100% |
| 2 | 100% | 100% |
| 3 | 100% | 100% |
| 4 | 100% | 100% |
| 5 | 100% | 100% |
| 6 | 100% | 100% |
| 7 | 100% | 100% |
| 8 | 80% | 90% |
| 9 | 60% | 70% |
| 10 | 50% | 60% |
| Nível | Free • Max Success | VIP • Max Success |
|---|---|---|
| 1 | 100% | 100% |
| 2 | 100% | 100% |
| 3 | 100% | 100% |
| 4 | 100% | 100% |
| 5 | 100% | 100% |
| 6 | 60% | 70% |
| 7 | 50% | 60% |
| 8 | 40% | 50% |
| 9 | 35% | 40% |
| 10 | 30% | 35% |
| Nível | Free • Max Success | VIP • Max Success |
|---|---|---|
| 1 | 100% | 100% |
| 2 | 100% | 100% |
| 3 | 100% | 100% |
| 4 | 60% | 65% |
| 5 | 50% | 60% |
| 6 | 45% | 55% |
| 7 | 40% | 50% |
| 8 | 35% | 40% |
| 9 | 30% | 35% |
| 10 | 25% | 30% |
| Skill | Free • Max Success | VIP • Max Success |
|---|---|---|
| Bastion | 5% | 10% |
| Bleeding | 26,6% | 23,3% |
| Paralyzing | 10% | 15% |
| Binding | 26,6% | 23,3% |
| Punish | 10% | 15% |
| Blinding | 26,6% | 23,3% |
| Faixa | Free • Fail Rate | VIP • Fail Rate |
|---|---|---|
| Errtel Rank 1 ~ 5 | 5% | 3% |
Note: "Max Success" means the maximum final success rate, already taking into account items that increase the chance of success.
Observação: "Max Success" significa a taxa final máxima já considerando itens que aumentam chance.